該当する– tax –
-
まちなかエリア
南大通り3-1-4
| エリア | まちなかエリア |
| 管理番号 | K12-034 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 75.36㎡ |
| 価格 | 2,000万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北西エリア
宝木本町1412-10
| エリア | 北西エリア |
| 管理番号 | K11-020 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 219.18㎡ |
| 価格 | 2,491万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 8年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北西エリア
上戸祭町33-23
| エリア | 北西エリア |
| 管理番号 | K11-019 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 150.15㎡ |
| 価格 | 2,680万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 4年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
西エリア
西川田町6-9
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K11-018 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 138.38㎡ |
| 価格 | 1,890万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 26年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
御幸本町4731-34
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-015 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 148.09㎡ |
| 価格 | 3,380万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 築浅美邸,オール電化2階建 |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
御幸町291-6
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | 12-153 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 158.00㎡ |
| 価格 | 500万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 建築条件無し,更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
御幸町227-12
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | 12-152 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 169.15㎡ |
| 価格 | 993万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後更地渡し,建築条件無し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
松原3-8-7
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-017 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 177.42㎡ |
| 価格 | 2,480万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 21年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
南エリア
下栗町2777-1
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K12-030 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 377.22㎡ |
| 価格 | 4,780万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後更地渡し・建築条件無し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
東エリア
陽東3-6-8
| エリア | 東エリア |
| 管理番号 | K12-027 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 252.27㎡ |
| 価格 | 2,800万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後更地渡し,建築条件無し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北東エリア
下岡本町4334-24
| エリア | 北東エリア |
| 管理番号 | K12-026 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 199.29㎡ |
| 価格 | 1,980万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 古屋あり、解体後更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
中今泉3-21-4
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-013 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 256.51㎡ |
| 価格 | 6,130万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 20年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
簗瀬町4-14
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-014 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 117.82㎡ |
| 価格 | 3,250万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 16年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | ハウスドゥ 平成通り |
| 問い合わせ先 | 028-614-2929 |
-
東エリア
陽東1-15-23
| エリア | 東エリア |
| 管理番号 | K12-024 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 166.44㎡ |
| 価格 | 1,490万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
南エリア
西川田本町1-14-8
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-010 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 263.54㎡ |
| 価格 | 1,780万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 29年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 間取り 5SLDK |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |