該当する– tax –
-
南エリア
雀の宮2-10-7
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | 11-051 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 151.79㎡ |
| 価格 | 990万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 53年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
西エリア
鶴田町3364-26
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K11-029 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 233.55㎡ |
| 価格 | 1,430万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 32年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
西エリア
駒生町859-4
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-045 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 258.90㎡ |
| 価格 | 1,300万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
花房1-8-1
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K12-044 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 246.22㎡ |
| 価格 | 2,090万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後、更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北東エリア
海道町825-10
| エリア | 北東エリア |
| 管理番号 | K12-041 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 180.24㎡ |
| 価格 | 1,140万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後更地渡し、建築条件無し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
南エリア
横田新町12-17
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K12-042 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 265.94㎡ |
| 価格 | 2,450万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 建築条件あり |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
西エリア
駒生町3317-33
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-043 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 168.00㎡ |
| 価格 | 950万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 解体後、更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
泉が丘3-3-3
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-027 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 93.09㎡ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 2年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社ランディック |
| 問い合わせ先 | 028-660-6444 |
-
中央エリア
宮原1-1-21
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-025 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 370.33㎡ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 31年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北西エリア
上戸祭町94-7
| エリア | 北西エリア |
| 管理番号 | K11-023 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 172.5㎡ |
| 価格 | 2,180万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 20年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北西エリア
細谷町560-1
| エリア | 北西エリア |
| 管理番号 | K12-039 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 198㎡ |
| 価格 | 890万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 現況渡し |
| 管理会社 | 株式会社アップルエステート 若草店 |
| 問い合わせ先 | 028-622-2233 |
-
西エリア
鶴田町1740ー33
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-037 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 165.28㎡ |
| 価格 | 890万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
南エリア
川田町1211-2
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-022 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 172.47㎡ |
| 価格 | 1,100万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 37年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
南エリア
雀宮町120-13
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K12-033 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 261㎡ |
| 価格 | 1,970万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し・建築条件無し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
まちなかエリア
中河原町3-20
| エリア | まちなかエリア |
| 管理番号 | K12-035 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 125.08㎡ |
| 価格 | 1,380万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |