補助対象エリア物件– tax –
-
南エリア
西川田3-20-36
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-011 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 290.07㎡ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 6年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
西エリア
駒生1丁目631-5,631-1
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-020 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 347.1㎡ |
| 価格 | 2,500万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | ハウスドゥ 平成通り |
| 問い合わせ先 | 028-614-2929 |
-
南エリア
下栗町2930-16
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K12-025 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 324.94㎡ |
| 価格 | 4,280万円 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
東エリア
陽東1-15-23
| エリア | 東エリア |
| 管理番号 | K12-024 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 166.44㎡ |
| 価格 | 1,490万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
中央エリア
峰町594-4
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K12-022 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 276㎡ |
| 価格 | 2,480万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
南エリア
西川田本町1-14-8
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-010 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 263.54㎡ |
| 価格 | 1,780万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 29年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 間取り 5SLDK |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
西エリア
西大寛1-4-14
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-021 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 236㎡ |
| 価格 | 2,610万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
南エリア
末広2-6-15
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-009 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 144.62㎡ |
| 価格 | 2,483万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 15年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |
-
南エリア
雀の宮5-3-35
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-008 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 433.04㎡ |
| 価格 | 6,990万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 8年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 間取り 5SLDK |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-72-6812 |