検索結果
-
南エリア
雀の宮5-3-35
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K11-008 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 433.04㎡ |
| 価格 | 6,990万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 8年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 間取り 5SLDK |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
中今泉3-21-4
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-013 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 256.51㎡ |
| 価格 | 6,130万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 20年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
東簗瀬1-11-5
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K12-003 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 281.55㎡ |
| 価格 | 3,500万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 古家あり・更地渡し |
| 管理会社 | ハウスドゥ 平成通り |
| 問い合わせ先 | 028-614-2929 |
-
中央エリア
大曽1丁目
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K12-002 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 853.00㎡ |
| 価格 | 3,400万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | ハウスドゥ 平成通り |
| 問い合わせ先 | 028-614-2929 |
-
中央エリア
御幸本町4731-34
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-015 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 148.09㎡ |
| 価格 | 3,380万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 築浅美邸,オール電化2階建 |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
簗瀬町4-14
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-014 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 117.82㎡ |
| 価格 | 3,250万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 16年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | ハウスドゥ 平成通り |
| 問い合わせ先 | 028-614-2929 |
-
中央エリア
越戸1-2-26
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K12-004 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 284.67㎡ |
| 価格 | 2,980万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 古家あり・更地渡し |
| 管理会社 | ハウスドゥ 平成通り |
| 問い合わせ先 | 028-614-2929 |
-
中央エリア
宮原1-1-21
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-025 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 370.33㎡ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 間取り | 5K以上 |
| 築年数 | 31年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
西エリア
鶴田町1740-35
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-018 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 555.49㎡ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
泉が丘3-3-3
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-027 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 93.09㎡ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 2年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社ランディック |
| 問い合わせ先 | 028-660-6444 |
-
北西エリア
上戸祭町33-23
| エリア | 北西エリア |
| 管理番号 | K11-019 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 150.15㎡ |
| 価格 | 2,680万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 4年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
北西エリア
宝木本町1412-10
| エリア | 北西エリア |
| 管理番号 | K11-020 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 219.18㎡ |
| 価格 | 2,491万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 8年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
西エリア
西大寛1-4-14
| エリア | 西エリア |
| 管理番号 | K12-021 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 236㎡ |
| 価格 | 2,480万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 更地渡し |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
中央エリア
松原3-8-7
| エリア | 中央エリア |
| 管理番号 | K11-017 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 177.42㎡ |
| 価格 | 2,480万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 21年 |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |
-
南エリア
横田新町12-17
| エリア | 南エリア |
| 管理番号 | K12-042 |
| 種別 | 売買 |
| 敷地面積 | 265.94㎡ |
| 価格 | 2,450万円 |
| 間取り | 土地のみ |
| 築年数 | |
| 補助対象エリア | 該当する |
| 備考 | 建築条件あり |
| 管理会社 | 株式会社PLAY WORK クラシカエル不動産 |
| 問い合わせ先 | 0120-726-812 |